产品名称 | 可控温乳化机,温度可控的乳化机,能控温乳化机,温度可调节乳化机 |
使用乳化机温度不可控的影响 | 乳化机可为生产到了高质量的的产品,同时乳化设备处理产品的过程中也会带来一些负面的影响。温度是一个比较棘手的问题,乳化机在处理乳化时,进行高速剪切处理,会产生大量的温度,温度过高会导致物料的变性。 另一方面对于某些物料需要高温下进行乳化时,如果乳化机不可控温,物料乳化温度又难以达到,会影响乳化效果。 所以,温度的控制就成为企业使用乳化设备时的一大顾虑。 |
可控温乳化机简介 | SGN可以很好的解决,乳化时温度升高的问题,可通冷却水进行冷却;需要高温时又可以通蒸汽或者热水进行升温;保证乳化过程中的温度要求,可以更好的进行乳化,得到高质量的乳化产品。 |
结构 | SGN乳化机采用三级定转子结构,工作腔体外围带有夹套,可通介质进行升温或冷却;特殊要求下,可在腔体出口处加入温度传感器,进行温度显示,从而有效的调节控制温度; |
参数: | 1、转速:0-14000rpm; 2、定转子结构:三级(三层)定转子结构; 3、处理量:0-10000L/H; 4、功率:2.2kw、4kw、7.5kw、11kw、22kw、37kw; |
型号:
乳化机 | 流量 | 输出 | 线速度 | 功率 | 入口/出口连接 |
类型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
GRS 2000/4 | 300 | 14,000 | 41 | 4 | DN25/DN15 |
GRS 2000/5 | 1500 | 10,500 | 41 | 11 | DN40/DN32 |
GRS 2000/10 | 3000 | 7,300 | 41 | 22 | DN80/DN65 |
GRS 2000/20 | 8000 | 4,900 | 41 | 45 | DN80/DN65 |
GRS 2000/30 | 20000 | 2,850 | 41 | 75 | DN150/DN125 |
GRS 2000/50 | 40000 | 1,100 | 41 | 160 | DN200/DN150 |
*流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,同时流量可以被调节到最大允许量的10%。 |
上一篇:雪花膏真空均质乳化机
下一篇:GRS2000柴油超高速乳化机